Prix des noms de domaines
Extensions | Création | Transfert | Renouvellement | Changement de propriétaire | Restauration |
---|---|---|---|---|---|
.ba | 166,32 CHF | 163,75 CHF | 323,98 CHF | ||
.baby | 85,90 CHF | 72,78 CHF | 172,78 CHF | Gratuit | 108,86 CHF |
.band | 29,39 CHF | 24,90 CHF | 64,78 CHF | Gratuit | 97,83 CHF |
.bank | 721,07 CHF | 695,15 CHF | 1 259,98 CHF | 6,48 CHF | 743,75 CHF |
.banque | Cette extension n'est pas disponible à l'enregistrement. Voir la raison. | ||||
.bar | 76,89 CHF | 65,15 CHF | 136,78 CHF | Gratuit | 117,82 CHF |
.barcelona | 40,32 CHF | 34,17 CHF | 86,38 CHF | Gratuit | 40,32 CHF |
.bargains | 36,23 CHF | 30,71 CHF | 79,18 CHF | Gratuit | 101,66 CHF |
.baseball | Prochainement. | ||||
.basketball | 68,78 CHF | 58,27 CHF | 143,98 CHF | Gratuit | 107,78 CHF |
.bayern | 49,47 CHF | 41,92 CHF | 93,58 CHF | Gratuit | 124,36 CHF |
.bb | 511,18 CHF | ||||
.bcn | Cette extension n'est pas disponible à l'enregistrement. Voir la raison. | ||||
.bd | 87,75 CHF | 87,75 CHF | 179,98 CHF | ||
.be | 13,50 CHF | 6,75 CHF | 35,98 CHF | 13,50 CHF | 58,50 CHF |
.beauty | 17,40 CHF | 14,74 CHF | 43,18 CHF | Gratuit | 100,76 CHF |
.beer | 34,51 CHF | 29,24 CHF | 79,18 CHF | Gratuit | 93,45 CHF |
.berlin | 73,12 CHF | 61,96 CHF | 143,98 CHF | Gratuit | 189,96 CHF |
.best | Promo | 22,00 CHF | 36,00 CHF | Gratuit | 94,40 CHF |
.bet | 25,97 CHF | 22,00 CHF | 57,58 CHF | Gratuit | 94,40 CHF |
.bf | 120,96 CHF | 103,42 CHF | 237,58 CHF | ||
.bg | 163,80 CHF | 163,80 CHF | 280,78 CHF | ||
.bh | 460,57 CHF | 140,76 CHF | 813,58 CHF | 491,63 CHF | |
.bi | 59,40 CHF | 59,40 CHF | 122,38 CHF | ||
.bible | 67,03 CHF | 56,80 CHF | 129,58 CHF | Gratuit | 117,87 CHF |
.bid | 34,47 CHF | 29,24 CHF | 64,78 CHF | Gratuit | 102,87 CHF |
.bike | 39,64 CHF | 33,59 CHF | 86,38 CHF | Gratuit | 104,60 CHF |
.bingo | 61,05 CHF | 51,72 CHF | 122,38 CHF | Gratuit | 114,72 CHF |
.bio | Promo | 75,90 CHF | 151,18 CHF | Gratuit | 131,33 CHF |
.biz | 21,68 CHF | 21,68 CHF | 50,38 CHF | Gratuit | 142,04 CHF |
.bj | 222,30 CHF | 222,30 CHF | 374,38 CHF | ||
.black | 73,03 CHF | 61,88 CHF | 143,98 CHF | Gratuit | 122,48 CHF |
.blackfriday | 134,80 CHF | 125,89 CHF | 273,58 CHF | Gratuit | 161,83 CHF |
.blog | Promo | 29,24 CHF | 79,18 CHF | Gratuit | 99,53 CHF |
.blue | 24,25 CHF | 20,56 CHF | 50,38 CHF | Gratuit | 92,69 CHF |
.bm | 203,01 CHF | 152,43 CHF | 309,58 CHF | ||
.bn | 2 413,26 CHF | 2 413,26 CHF | 3 823,18 CHF | ||
.bo | 342,00 CHF | Gratuit | 575,98 CHF | ||
.boats | 17,40 CHF | 14,74 CHF | 43,18 CHF | Gratuit | 100,76 CHF |
.bom | Prochainement. | ||||
.bond | Promo | 11,86 CHF | 35,98 CHF | Gratuit | 125,97 CHF |
.boo | Promo | 14,76 CHF | 35,98 CHF | Gratuit | 100,76 CHF |
.book | Prochainement. | ||||
.boston | 17,42 CHF | 14,77 CHF | 43,18 CHF | Gratuit | 79,01 CHF |
.bot | 90,37 CHF | 77,27 CHF | 144,59 CHF | Gratuit | 90,37 CHF |
.boutique | 39,64 CHF | 33,59 CHF | 86,38 CHF | Gratuit | 104,60 CHF |
.box | Prochainement. | ||||
.br | 139,50 CHF | 139,50 CHF | 244,78 CHF | ||
.br.com | 35,10 CHF | 35,10 CHF | 86,38 CHF | Gratuit | 35,10 CHF |
.broadway | Cette extension n'est pas disponible à l'enregistrement. Voir la raison. | ||||
.broker | 34,54 CHF | 29,27 CHF | 79,18 CHF | Gratuit | 125,79 CHF |
.brussels | 37,93 CHF | 32,14 CHF | 93,58 CHF | Gratuit | 104,11 CHF |
.bs | 351,90 CHF | Gratuit | 359,98 CHF | ||
.budapest | Prochainement. | ||||
.build | 85,81 CHF | 72,71 CHF | 151,18 CHF | Gratuit | 133,81 CHF |
.builders | 39,64 CHF | 33,59 CHF | 86,38 CHF | Gratuit | 104,60 CHF |
.business | 14,00 CHF | 11,85 CHF | 35,98 CHF | Gratuit | 82,42 CHF |
.buy | Prochainement. | ||||
.buzz | 36,49 CHF | 32,63 CHF | 93,58 CHF | Gratuit | 76,21 CHF |
.bw | 150,08 CHF | 132,74 CHF | 287,98 CHF | 51,75 CHF | |
.bway | Cette extension n'est pas disponible à l'enregistrement. Voir la raison. | ||||
.bz | 23,40 CHF | 20,70 CHF | 50,38 CHF | Gratuit | 234,00 CHF |
.bzh | Promo | 54,00 CHF | 107,98 CHF | Gratuit | 54,00 CHF |
.by | 175,50 CHF | 175,50 CHF | 302,38 CHF | ||
.bt | 227,70 CHF | 227,70 CHF | 431,98 CHF | 113,85 CHF | |
.biz.ss | 103,50 CHF | 88,49 CHF | 208,78 CHF | ||
.biz.my | 72,45 CHF | 61,95 CHF | 115,92 CHF |
Prix soumis à la tarification des registres et au taux de change euro / dollars en vigueur. Gandi se réserve le droit de changer ses prix en cas de forte variation. Les résidents hors Union Européenne et les entreprises de l'Union Européenne (hors France) possédant un numéro intra-communautaire ne sont pas facturés des taxes. Taux de TVA en vigueur 20% si vous payez depuis la France.
Dans le cadre de l'offre Corporate, l'attribution des grilles est faite en fonction de la taille du portefeuille de noms de domaine.
Notez que nos tarifs ne prennent pas en compte les coûts liés à votre équipement et à vos connexions et communications électroniques nécessaires à l’utilisation de nos services, demeurant à votre charge et sous votre seule responsabilité.
Télécharger tous les tarifs pour l'intégralité de notre catalogue extensions.
Gandi vous propose des tarifs spéciaux adaptés à vos besoins :
Si vous gérez 45 domaines ou moins (à 15 € chaque par exemple), notre tarification A s'appliquent et comprend l'intégralité des services Gandi.
Pour les revendeurs ou les grands portefeuilles, avec plus de 45 domaines, une tarification de B à E est disponible, dépendante de votre volume d'achats. Ces tarifs peuvent vous permettre d'économiser jusqu'à 50 % du tarif normal (par exemple 7.67 € H.T. pour un .com au tarif E).
Si vous avez plus de questions sur notre tarification ou nos options de facturation, merci de vous référer à notre documentation.