Prix des noms de domaines
| TLDs | Creation | Transfer | Renewal | Owner Change | Restore |
|---|---|---|---|---|---|
| .भारोत | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .ভারত | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .קוֹם | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
| .कॉम | Coming soon. | ||||
| .नेट | Coming soon. | ||||
| .भारतम् | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .орг | 21,15 $ | 17,91 $ | 42,21 $ | FREE | 121,45 $ |
| .ευ | 13,45 $ | 11,77 $ | 42,21 $ | FREE | 31,73 $ |
| .ею | 12,87 $ | 11,26 $ | 42,21 $ | FREE | 12,54 $ |
| .ελ | 11,59 $ | FREE | 19,98 $ | 10,27 $ | |
| .бг | 240,24 $ | 240,24 $ | 411,81 $ | ||
| .бел | 37,75 $ | 37,75 $ | 84,45 $ | ||
| .онлайн | 55,64 $ | 49,76 $ | 95,01 $ | FREE | 231,90 $ |
| .москва | Coming soon. | ||||
| .بھارت | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .рф | 47,52 $ | 5,28 $ | 95,01 $ | 47,52 $ | |
| .بارت | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .сайт | 55,64 $ | 49,76 $ | 95,01 $ | FREE | 231,90 $ |
| .קום | 50,93 $ | 43,15 $ | 116,13 $ | FREE | 149,42 $ |
| .شبكة | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
| .世界 | 50,66 $ | 42,93 $ | 116,13 $ | FREE | 144,86 $ |
| .بازار | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
| .商城 | 380,41 $ | 342,39 $ | 654,69 $ | FREE | 784,33 $ |
| .台灣 | 29,42 $ | 24,93 $ | 63,33 $ | FREE | |
| .ڀارت | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .みんな | 16,70 $ | 14,98 $ | 42,21 $ | FREE | 119,14 $ |
| .コム | 20,54 $ | 17,40 $ | 52,77 $ | FREE | 120,95 $ |
| .中文网 | 422,40 $ | 422,40 $ | 528,00 $ | FREE | 594,00 $ |
| .健康 | 2 661,37 $ | 2 623,35 $ | 4 181,73 $ | FREE | 2 637,61 $ |
| .八卦 | 380,41 $ | 342,39 $ | 654,69 $ | FREE | 784,33 $ |
| .公司 | 65,78 $ | 55,74 $ | 137,25 $ | FREE | 314,86 $ |
| .企业 | 155,71 $ | 140,71 $ | 306,21 $ | FREE | 208,53 $ |
| .中国 | 13,03 $ | 29,07 $ | 73,89 $ | FREE | 316,13 $ |
| .كوم | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
| .संगठन | 21,15 $ | 17,91 $ | 42,21 $ | FREE | 121,45 $ |
| .คอม | Coming soon. | ||||
| .信息 | Coming soon. | ||||
| .商标 | 562,82 $ | 481,76 $ | 897,57 $ | FREE | 630,22 $ |
| .在线 | 335,37 $ | 321,47 $ | 633,57 $ | FREE | 468,19 $ |
| .我爱你 | 55,68 $ | 47,19 $ | 126,69 $ | FREE | 210,92 $ |
| .机构 | 21,15 $ | 17,91 $ | 42,21 $ | FREE | 121,45 $ |
| .ਭਾਰਤ | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .இந்தியா | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .ভাৰত | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .ભારત | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .ଭାରତ | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .భారత్ | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .ಭಾರತ | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .ഭാരതം | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .大拿 | Coming soon. | ||||
| .游戏 | 155,71 $ | 140,71 $ | 306,21 $ | FREE | 208,53 $ |
| .娱乐 | 155,71 $ | 140,71 $ | 306,21 $ | FREE | 208,53 $ |
| .商店 | 88,28 $ | 74,80 $ | 168,93 $ | FREE | 167,60 $ |
| .网址 | 320,18 $ | 306,52 $ | 612,45 $ | 478,55 $ | 320,18 $ |
| .网店 | 380,41 $ | 342,39 $ | 654,69 $ | FREE | 784,33 $ |
| .香港 | 51,48 $ | 88,44 $ | 95,01 $ | 33,00 $ | |
| .닷넷 | 20,51 $ | 17,38 $ | 52,77 $ | FREE | 120,86 $ |
| .点看 | Coming soon. | ||||
| .點看 | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
| .닷컴 | 20,51 $ | 17,38 $ | 52,77 $ | FREE | 120,86 $ |
| .网站 | 25,54 $ | 21,63 $ | 63,33 $ | FREE | 125,88 $ |
| .移动 | 30,56 $ | 25,90 $ | 63,33 $ | FREE | 130,93 $ |
| .网络 | 65,78 $ | 55,74 $ | 137,25 $ | FREE | 314,86 $ |
| .购物 | 427,02 $ | 413,12 $ | 781,41 $ | FREE | 493,43 $ |
| .भारत | 13,73 $ | 11,77 $ | 21,09 $ | FREE | 48,05 $ |
| .ישראל | 151,80 $ | 129,78 $ | 306,21 $ | 166,98 $ | |
| .البحرين | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
Prix soumis à la tarification des registres et au taux de change euro / dollars en vigueur. Gandi se réserve le droit de changer ses prix en cas de forte variation. Les résidents hors Union Européenne et les entreprises de l'Union Européenne (hors France) possédant un numéro intra-communautaire ne sont pas facturés des taxes. Taux de TVA en vigueur 20% si vous payez depuis la France.
Dans le cadre de l'offre Corporate, l'attribution des grilles est faite en fonction de la taille du portefeuille de noms de domaine.
Notez que nos tarifs ne prennent pas en compte les coûts liés à votre équipement et à vos connexions et communications électroniques nécessaires à l’utilisation de nos services, demeurant à votre charge et sous votre seule responsabilité.
Gandi vous propose des tarifs spéciaux adaptés à vos besoins :
Si vous gérez 45 domaines ou moins (à 15 € chaque par exemple), notre tarification A s'appliquent et comprend l'intégralité des services Gandi.
Pour les revendeurs ou les grands portefeuilles, avec plus de 45 domaines, une tarification de B à E est disponible, dépendante de votre volume d'achats. Ces tarifs peuvent vous permettre d'économiser jusqu'à 50 % du tarif normal (par exemple 7.67 € H.T. pour un .com au tarif E).
Si vous avez plus de questions sur notre tarification ou nos options de facturation, merci de vous référer à notre documentation.