域名价格
- 如果您管理少于 45 个域名 (每个 $450 元内), 则适用我们的 A 费率, 并且适用 Gandi 的所有产品.
- 对于 经销商 或是超过 45 个域名的 重要客户, 会依据您的消费金额,来给予 B 到 E 的优惠折扣, 最多可享 50% 的优惠 (例如: E 费率 .com 域名每年只要 $270 元)。
如果您对于我们的价格或是计算方式有疑虑,可以参考我们的说明文件。
域名种类 | 建立 | 移转 | 续约 | 拥有人变更 | 赎回 |
---|---|---|---|---|---|
.कॉम | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.ಭಾರತ | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.在线 | 1,784元 | 1,711元 | 1,784元 | 0元 | 2,491元 |
.ଭାରତ | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.点看 | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.คอม | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.ভাৰত | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.ভারত | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.八卦 | 1,973元 | 1,776元 | 1,850元 | 0元 | 4,069元 |
.公司 | 372元 | 315元 | 372元 | 0元 | 1,781元 |
.网站 | 142元 | 120元 | 142元 | 0元 | 700元 |
.移动 | 166元 | 140元 | 166元 | 0元 | 709元 |
.我爱你 | 311元 | 264元 | 311元 | 0元 | 1,185元 |
.москва | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.онлайн | 261元 | 232元 | 261元 | 0元 | 1,086元 |
.сайт | 261元 | 232元 | 261元 | 0元 | 1,086元 |
.бг Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | 1,125元 | 1,125元 | 1,125元 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
.бел Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | 214元 | 214元 | 214元 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
.קום | 271元 | 230元 | 271元 | 0元 | 795元 |
.орг | 99元 | 83元 | 99元 | 0元 | 568元 |
.點看 | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.नेट | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.商标 | 3,047元 | 2,608元 | 2,682元 | 0元 | 3,412元 |
.商店 | 478元 | 405元 | 478元 | 0元 | 907元 |
.商城 | 1,973元 | 1,776元 | 1,850元 | 0元 | 4,069元 |
.ею | 66元 | 58元 | 63元 | 0元 | 63元 |
.كوم | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.中文网 | 954元 | 881元 | 954元 | 0元 | 1,328元 |
.中国 | 69元 | 155元 | 183元 | 0元 | 1,682元 |
.娱乐 | 843元 | 762元 | 843元 | 0元 | 1,129元 |
.భారత్ | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.购物 | 2,272元 | 2,198元 | 2,272元 | 0元 | 2,626元 |
.ભારત | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.भारतम् | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.भारत | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.भारोत | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.קוֹם | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.网店 | 1,973元 | 1,776元 | 1,850元 | 0元 | 4,069元 |
.संगठन | 99元 | 83元 | 99元 | 0元 | 568元 |
.网络 | 372元 | 315元 | 372元 | 0元 | 1,781元 |
.香港 Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | 224元 | 224元 | 224元 | 96元 | 无 与我们联络 |
.台灣 | 159元 | 135元 | 159元 | 0元 | 无 与我们联络 |
.بازار | 168元 | 142元 | 168元 | 0元 | 1,182元 |
.بارت | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.بھارت | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.ڀارت | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.닷컴 | 114元 | 96元 | 114元 | 0元 | 672元 |
.شبكة | 119元 | 101元 | 119元 | 0元 | 589元 |
.机构 | 99元 | 83元 | 99元 | 0元 | 568元 |
.健康 | 13,807元 | 13,610元 | 13,684元 | 0元 | 13,684元 |
.рф | 224元 | 33元 | 224元 | 无 与我们联络 | 224元 |
.大拿 | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.みんな | 77元 | 69元 | 77元 | 0元 | |
.ευ | 66元 | 58元 | 64元 | 0元 | 154元 |
.ελ | 62元 | 0元 | 62元 | 55元 | 无 与我们联络 |
.世界 | 286元 | 243元 | 286元 | 0元 | 819元 |
.ഭാരതം | 67元 | 59元 | 67元 | 123元 | 251元 |
.ਭਾਰਤ | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
.网址 | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.닷넷 | 114元 | 96元 | 114元 | 0元 | 672元 |
.コム | 115元 | 97元 | 115元 | 0元 | 676元 |
.游戏 | 843元 | 762元 | 843元 | 0元 | 1,129元 |
.企业 | 843元 | 762元 | 843元 | 0元 | 1,129元 |
.信息 | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.இந்தியா | 67元 | 59元 | 67元 | 0元 | 251元 |
价格有效期至 2018 年 12 月 31 止并且可能会因为管理局的费率或是货币的汇率的变化而有所调整。Gandi 保留更改价格的权力,以因应这些利率的变化。非欧盟居名与欧盟的公司(法国以外) 将不会收取欧盟的税率,依当地法规为准。
请注意我们的价格并未包含您的设备连线费用,网路与设备的费用。是您必须自行负担的费用。
