ドメイン名の価格
情報 このトップレベルドメインでドメイン名を登録したい場合はGandiの企業向けサービスに加入する必要があります。
トップレベルドメイン | 登録 | 移管 | 更新 | 所有者変更 | 再取得 (復元) |
---|---|---|---|---|---|
.कॉम | まもなく公開 | ||||
.ಭಾರತ | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.在线 | 27,277円 | 26,147円 | 27,277円 | 無料 | 38,080円 |
.ଭାରତ | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.点看 | まもなく公開 | ||||
.คอม | まもなく公開 | ||||
.ভাৰত | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.ভারত | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.八卦 | 30,166円 | 27,152円 | 28,282円 | 無料 | 62,199円 |
.公司 | 5,689円 | 4,809円 | 5,689円 | 無料 | 27,223円 |
.网站 | 2,171円 | 1,830円 | 2,171円 | 無料 | 10,696円 |
.移动 | 2,530円 | 2,143円 | 2,530円 | 無料 | 10,835円 |
.我爱你 | 4,756円 | 4,038円 | 4,756円 | 無料 | 18,107円 |
.москва | まもなく公開 | ||||
.онлайн | 3,984円 | 3,553円 | 3,984円 | 無料 | 16,600円 |
.сайт | 3,984円 | 3,553円 | 3,984円 | 無料 | 16,600円 |
.бг | 17,192円 | 17,192円 | 17,192円 | ||
.бел | 3,266円 | 3,266円 | 3,266円 | ||
.קום | 4,142円 | 3,510円 | 4,142円 | 無料 | 12,153円 |
.орг | 1,507円 | 1,274円 | 1,507円 | 無料 | 8,686円 |
.點看 | まもなく公開 | ||||
.नेट | まもなく公開 | ||||
.商标 | 46,576円 | 39,868円 | 40,998円 | 無料 | 52,153円 |
.商店 | 7,304円 | 6,191円 | 7,304円 | 無料 | 13,868円 |
.商城 | 30,166円 | 27,152円 | 28,282円 | 無料 | 62,199円 |
.ею | 1,005円 | 879円 | 969円 | 無料 | 969円 |
.كوم | まもなく公開 | ||||
.中文网 | 14,590円 | 13,459円 | 14,590円 | 無料 | 20,296円 |
.中国 | 1,059円 | 2,365円 | 2,792円 | 無料 | 25,712円 |
.娱乐 | 12,885円 | 11,643円 | 12,885円 | 無料 | 17,256円 |
.భారత్ | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.购物 | 34,732円 | 33,601円 | 34,732円 | 無料 | 40,133円 |
.ભારત | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.भारतम् | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.भारत | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.भारोत | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.קוֹם | まもなく公開 | ||||
.网店 | 30,166円 | 27,152円 | 28,282円 | 無料 | 62,199円 |
.संगठन | 1,507円 | 1,274円 | 1,507円 | 無料 | 8,686円 |
.网络 | 5,689円 | 4,809円 | 5,689円 | 無料 | 27,223円 |
.香港 | 3,428円 | 3,428円 | 3,428円 | 1,472円 | |
.台灣 | 2,433円 | 2,064円 | 2,433円 | 無料 | |
.بازار | 2,566円 | 2,171円 | 2,566円 | 無料 | 18,071円 |
.بارت | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.بھارت | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.ڀارت | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.닷컴 | 1,741円 | 1,472円 | 1,741円 | 無料 | 10,265円 |
.شبكة | 1,812円 | 1,543円 | 1,812円 | 無料 | 9,009円 |
.机构 | 1,507円 | 1,274円 | 1,507円 | 無料 | 8,686円 |
.健康 | 211,057円 | 208,042円 | 209,173円 | 無料 | 209,173円 |
.рф | 3,428円 | 502円 | 3,428円 | 3,428円 | |
.大拿 | まもなく公開 | ||||
.みんな | 1,184円 | 1,059円 | 1,184円 | 無料 | 9,859円 |
.ευ | 1,005円 | 879円 | 973円 | 無料 | 2,354円 |
.ελ | 940円 | 無料 | 940円 | 836円 | |
.世界 | 4,379円 | 3,715円 | 4,379円 | 無料 | 12,526円 |
.ഭാരതം | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 1,884円 | 3,833円 |
.ਭਾਰਤ | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
.网址 | まもなく公開 | ||||
.닷넷 | 1,741円 | 1,472円 | 1,741円 | 無料 | 10,265円 |
.コム | 1,759円 | 1,489円 | 1,759円 | 無料 | 10,337円 |
.游戏 | 12,885円 | 11,643円 | 12,885円 | 無料 | 17,256円 |
.企业 | 12,885円 | 11,643円 | 12,885円 | 無料 | 17,256円 |
.信息 | まもなく公開 | ||||
.இந்தியா | 1,026円 | 901円 | 1,026円 | 無料 | 3,833円 |
こちらに記載されている金額は2018年12月31日まで適用されますが、レジストリや為替レートの影響で予告なく変更される可能性があります。表示されているドメインの料金について、変更できる権利をGandiは有します。EU居住者ではない方、フランスではないEU加盟国で intra-community VAT number がある個人の方や企業はVAT(付加価値税)が課税されません。フランス国内からお支払いの場合、現在適用されるVATの税率は20%です。
また、表示されている価格はGandiのサービスをご利用する上で必要な機材やネットワーク接続や通信における費用は含まれておりません。これらの費用についてはお客様側の管理のもと、ご負担ください。
お客様のニーズに応じた特別価格でご提供。
45個以下のドメイン名 (例 1つ約1,500円) を所有している場合はAレートが適用されます。(Gandiの全無料サービスが含まれます)
45ドメイン以上お持ちの販売パートナー(リセラー)や企業向けサービスをご利用の企業顧客には、管理しているドメインの数量に従ってB-Eレートが適用され、通常価格より最大50%割引を受けることができます。(例: .com の価格はEレートでは$8.80 です)
ドメイン名の価格レートやお支払い方法についてご質問がございましたら、サポートにご連絡いただくかドキュメンテーションをご確認ください。