ドメイン価格
- 約45ドメインを管理している方 (一つにつき約$15相当) は、Aレートが適用され、Gandiのドメイン購入に付随する全てのサービスをご利用いただけます。
- 45ドメイン以上お持ちの販売パートナー(リセラー)や企業向けサービスをご利用の企業顧客には、管理しているドメインの数量に従ってB-Eレートが適用され、通常価格より最大50%割引を受けることができます。(例: .com の価格はEレートでは$8.80 です)
レートやお支払い方法についてご質問がございましたら、サポートにご連絡いただくか弊社wikiをご確認ください。
エクステンション | 登録 | 移管 | 更新 | 所有者変更 | 再取得 |
---|---|---|---|---|---|
.dad | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.dance | 3,288円 | 2,785円 | 3,288円 | 0円 | 11,416円 |
.data | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.date | 0円 | N/A お問い合わせ | |||
.dating | 7,250円 | 6,144円 | 7,250円 | 0円 | 13,625円 |
.day | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.dds | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.de | 1,440円 | 1,071円 | 1,440円 | 0円 | N/A お問い合わせ |
.de.com | 2,037円 | 0円 | 2,037円 | 0円 | 2,037円 |
.deal | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.dealer | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.deals | 4,405円 | 3,734円 | 4,405円 | 0円 | 12,129円 |
.degree | 6,540円 | 5,543円 | 6,540円 | 0円 | 13,253円 |
.delivery | 7,250円 | 6,144円 | 7,250円 | 0円 | 13,625円 |
.democrat | 4,405円 | 3,734円 | 4,405円 | 0円 | 12,129円 |
.dental | 7,250円 | 6,144円 | 7,250円 | 0円 | 13,625円 |
.dentist | 7,250円 | 6,144円 | 7,250円 | 0円 | 13,625円 |
.desi | 2,020円 | 1,704円 | 2,020円 | 0円 | 15,245円 |
.design | 5,286円 | 6,235円 | 0円 | 14,296円 | |
.dev | 1,721円 | 1,721円 | 1,721円 | 0円 | 17,180円 |
.diamonds | 7,250円 | 6,144円 | 7,250円 | 0円 | 13,625円 |
.diet | 16,738円 | 15,631円 | 16,738円 | 0円 | 20,092円 |
.digital | 3,734円 | 4,405円 | 0円 | 12,129円 | |
.direct | 4,405円 | 3,734円 | 4,405円 | 0円 | 12,129円 |
.directory | 2,880円 | 2,441円 | 2,880円 | 0円 | 11,012円 |
.discount | 4,405円 | 3,734円 | 4,405円 | 0円 | 12,129円 |
.diy | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.dj Info このエクステンションを利用したドメインの購入には企業向けサービスへのお申込みが必要です。 | 9,835円 | 8,395円 | 9,835円 | 9,835円 | N/A お問い合わせ |
.dk | 1,247円 | 0円 | 1,247円 | N/A お問い合わせ | N/A お問い合わせ |
.dm Info このエクステンションを利用したドメインの購入には企業向けサービスへのお申込みが必要です。 | 34,880円 | 34,880円 | 34,880円 | N/A お問い合わせ | N/A お問い合わせ |
.do Info このエクステンションを利用したドメインの購入には企業向けサービスへのお申込みが必要です。 | 24,044円 | 24,044円 | 24,044円 | N/A お問い合わせ | N/A お問い合わせ |
.docs | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.doctor | 12,610円 | 11,395円 | 12,610円 | 0円 | 16,889円 |
.dog | 7,250円 | 6,144円 | 7,250円 | 0円 | 13,625円 |
.doha | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.domains | 4,405円 | 3,734円 | 4,405円 | 0円 | 12,129円 |
.dot | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.download | 0円 | 12,189円 | |||
.drive | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.dubai | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.durban | 1,668円 | 1,405円 | 1,668円 | 0円 | 9,642円 |
.dvr | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.dz Info このエクステンションを利用したドメインの購入には企業向けサービスへのお申込みが必要です。 | 28,803円 | 28,803円 | 28,803円 | N/A お問い合わせ | N/A お問い合わせ |
こちらに記載されている金額は2018年12月31日まで適用されますが、レジストリや為替レートの影響で予告なく変更される可能性があります。表示されているドメインの料金について、変更できる権利をGandiは有します。EU居住者ではない方、フランスではないEU加盟国で intra-community VAT number がある個人の方や企業はVAT(付加価値税)が課税されません。フランス国内からお支払いの場合、現在適用されるVATの税率は20%です。
また、表示されている価格はGandiのサービスをご利用する上で必要な機材やネットワーク接続や通信における費用は含まれておりません。これらの費用についてはお客様側の管理のもと、ご負担ください。
