ドメイン名の価格
| トップレベルドメイン | 登録 | 移管 | 更新 | 所有者変更 | 再取得 (復元) |
|---|---|---|---|---|---|
| .taipei | 3,776円 | 3,199円 | 7,837円 | 無料 | 7,504円 |
| .talk | 立ち上げフェーズのトップレベルドメイン | ||||
| .tatar | まもなく公開 | ||||
| .tattoo | 8,036円 | 6,810円 | 16,797円 | 無料 | 15,364円 |
| .tax | 10,161円 | 8,609円 | 22,397円 | 無料 | 18,435円 |
| .taxi | 10,161円 | 8,609円 | 22,397円 | 無料 | 18,435円 |
| .tc | 12,600円 | 12,600円 | 25,757円 | 無料 | 21,560円 |
| .td | 37,835円 | 37,835円 | 72,797円 | ||
| .team | 6,167円 | 5,225円 | 13,437円 | 無料 | 16,271円 |
| .tech | プロモ | 8,511円 | 14,552円 | 無料 | 21,951円 |
| .technology | 4,574円 | 3,875円 | 8,957円 | 無料 | 15,218円 |
| .tel | 2,520円 | 2,170円 | 5,597円 | 無料 | 18,200円 |
| .tennis | 9,496円 | 8,046円 | 19,037円 | 無料 | 17,846円 |
| .tf | 2,100円 | 2,100円 | 5,597円 | 無料 | 2,234円 |
| .th | 770,000円 | 770,000円 | 1,266,717円 | ||
| .thai | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
| .theater | 9,496円 | 8,046円 | 19,037円 | 無料 | 17,846円 |
| .theatre | 83,187円 | 81,675円 | 139,997円 | 無料 | 87,346円 |
| .tickets | 68,067円 | 66,555円 | 104,157円 | 無料 | 68,261円 |
| .tienda | 9,496円 | 8,046円 | 19,037円 | 無料 | 17,846円 |
| .tips | 4,840円 | 4,101円 | 10,077円 | 無料 | 15,484円 |
| .tires | 16,514円 | 14,924円 | 32,477円 | 無料 | 22,117円 |
| .tirol | 7,389円 | 6,262円 | 15,677円 | 無料 | 12,895円 |
| .tj | 16,800円 | 16,800円 | 29,117円 | 16,800円 | |
| .tk | 36,400円 | 36,400円 | 62,717円 | ||
| .tl | 12,250円 | 9,940円 | 20,157円 | 無料 | 19,600円 |
| .tm | 70,000円 | 70,000円 | 112,000円 | 無料 | |
| .tn | 36,400円 | 36,400円 | 62,717円 | ||
| .to | 19,320円 | 19,320円 | 36,957円 | 19,320円 | |
| .today | 3,850円 | 3,850円 | 7,837円 | 無料 | 15,218円 |
| .tokyo | 1,907円 | 1,616円 | 5,597円 | 無料 | 11,256円 |
| .tools | 6,167円 | 5,225円 | 13,437円 | 無料 | 16,271円 |
| .top | プロモ | 1,081円 | 4,477円 | 無料 | 14,718円 |
| .tour | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
| .tours | 8,557円 | 8,557円 | 16,797円 | 無料 | 18,435円 |
| .town | 6,167円 | 5,225円 | 13,437円 | 無料 | 16,271円 |
| .toys | 10,161円 | 8,609円 | 22,397円 | 無料 | 18,435円 |
| .tr | 26,600円 | 21,000円 | 22,397円 | ||
| .trade | 5,362円 | 4,549円 | 10,077円 | 無料 | 16,002円 |
| .trading | 3,244円 | 2,748円 | 7,837円 | 無料 | 17,045円 |
| .training | 6,167円 | 5,225円 | 13,437円 | 無料 | 16,271円 |
| .translations | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
| .travel | 13,387円 | 12,940円 | 27,997円 | 無料 | 20,416円 |
| .tt | 36,928円 | 470円 | 59,084円 | ||
| .tube | 5,369円 | 4,549円 | 12,317円 | 無料 | 15,483円 |
| .tv | 4,900円 | 4,340円 | 10,077円 | 無料 | 18,200円 |
| .tw | 3,360円 | 3,360円 | 3,360円 | 無料 | |
| .tz | 19,656円 | 16,806円 | 36,957円 | ||
| .tg | 17,710円 | 15,142円 | 34,717円 | 17,710円 | |
| .trust | |||||
こちらに記載されている金額は2018年12月31日まで適用されますが、レジストリや為替レートの影響で予告なく変更される可能性があります。表示されているドメインの料金について、変更できる権利をGandiは有します。EU居住者ではない方、フランスではないEU加盟国で intra-community VAT number がある個人の方や企業はVAT(付加価値税)が課税されません。フランス国内からお支払いの場合、現在適用されるVATの税率は20%です。
企業ユーザーには管理しているドメイン名の数に応じて価格レートが割り当てられます。
また、表示されている価格はGandiのサービスをご利用する上で必要な機材やネットワーク接続や通信における費用は含まれておりません。これらの費用についてはお客様側の管理のもと、ご負担ください。
Gandi はあなたのニーズを満たす特別な価格レートを提供しています。
45個以下のドメイン名を所有している場合 (1つにつき約1600円計算)、Aレートが適用され、Gandi の無料サービスが含まれます。
ドメイン名を45個以上所有している場合は、支払われた金額に応じてBからEレートが適用されます。B以上の価格レートが適用されることによってドメイン名の購入価格は通常価格から50%割引になります。登録をしたいドメイン名の価格について、ドメイン名を検索して確認してみましょう。
Gandi の価格レートや支払いオプションについて質問がある場合は、ドキュメンテーション内を検索して確認するか、お問い合わせください。