ドメイン価格
- 約45ドメインを管理している方 (一つにつき約$15相当) は、Aレートが適用され、Gandiのドメイン購入に付随する全てのサービスをご利用いただけます。
- 45ドメイン以上お持ちの販売パートナー(リセラー)や企業向けサービスをご利用の企業顧客には、管理しているドメインの数量に従ってB-Eレートが適用され、通常価格より最大50%割引を受けることができます。(例: .com の価格はEレートでは$8.80 です)
レートやお支払い方法についてご質問がございましたら、サポートにご連絡いただくか弊社wikiをご確認ください。
エクステンション | 登録 | 移管 | 更新 | 所有者変更 | 再取得 |
---|---|---|---|---|---|
.icu | 1,040円 | 917円 | 1,040円 | 0円 | 14,539円 |
.id Info このエクステンションを利用したドメインの購入には企業向けサービスへのお申込みが必要です。 | 18,441円 | 16,808円 | 18,441円 | N/A お問い合わせ | N/A お問い合わせ |
.idn | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.ie | 2,740円 | 2,740円 | 2,740円 | 9,112円 | N/A お問い合わせ |
.il Info このエクステンションを利用したドメインの購入には企業向けサービスへのお申込みが必要です。 | 4,556円 | 3,495円 | 4,556円 | N/A お問い合わせ | N/A お問い合わせ |
.im | 1,971円 | 0円 | 1,971円 | 0円 | N/A お問い合わせ |
.immo | 3,709円 | 3,709円 | 4,405円 | 0円 | 12,129円 |
.immobilien | 4,405円 | 3,734円 | 4,405円 | 0円 | 12,129円 |
.in | 1,159円 | 1,054円 | 1,159円 | 0円 | 6,059円 |
.in.net | 1,194円 | 0円 | 1,194円 | 0円 | 1,194円 |
.inc | 217,008円 | 215,902円 | 217,008円 | 0円 | 217,008円 |
.indians | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.industries | 4,405円 | 3,734円 | 4,405円 | 0円 | 12,129円 |
.info | 2,178円 | 1,844円 | 2,178円 | 0円 | 10,215円 |
.ing | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.ink | 2,494円 | 2,951円 | 0円 | 8,852円 | |
.institute | 2,880円 | 2,441円 | 2,880円 | 0円 | 11,012円 |
.insurance Info このエクステンションを利用したドメインの購入には企業向けサービスへのお申込みが必要です。 | 81,053円 | 79,947円 | 81,053円 | 738円 | 85,532円 |
.insure | 7,250円 | 6,144円 | 7,250円 | 0円 | 13,625円 |
.international | 2,880円 | 2,427円 | 2,880円 | 0円 | 11,012円 |
.investments | 12,610円 | 11,395円 | 12,610円 | 0円 | 16,889円 |
.io | 3,825円 | 3,555円 | 3,825円 | 0円 | 11,476円 |
.iq Info このエクステンションを利用したドメインの購入には企業向けサービスへのお申込みが必要です。 | 31,350円 | 369円 | 31,350円 | 33,809円 | N/A お問い合わせ |
.ir Info このエクステンションを利用したドメインの購入には企業向けサービスへのお申込みが必要です。 | 9,835円 | 8,409円 | 9,835円 | N/A お問い合わせ | N/A お問い合わせ |
.ira | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.irish | 2,171円 | 1,841円 | 2,171円 | 0円 | 10,299円 |
.is Info このエクステンションを利用したドメインの購入には企業向けサービスへのお申込みが必要です。 | 33,668円 | 33,668円 | 33,668円 | N/A お問い合わせ | N/A お問い合わせ |
.islam | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.ist | 2,547円 | 2,160円 | 2,547円 | 0円 | 10,959円 |
.istanbul | 3,179円 | 2,705円 | 3,179円 | 0円 | 11,592円 |
.it | 1,440円 | 1,071円 | 1,440円 | 0円 | 1,440円 |
こちらに記載されている金額は2018年12月31日まで適用されますが、レジストリや為替レートの影響で予告なく変更される可能性があります。表示されているドメインの料金について、変更できる権利をGandiは有します。EU居住者ではない方、フランスではないEU加盟国で intra-community VAT number がある個人の方や企業はVAT(付加価値税)が課税されません。フランス国内からお支払いの場合、現在適用されるVATの税率は20%です。
また、表示されている価格はGandiのサービスをご利用する上で必要な機材やネットワーク接続や通信における費用は含まれておりません。これらの費用についてはお客様側の管理のもと、ご負担ください。
