ドメイン価格
- 約45ドメインを管理している方 (一つにつき約$15相当) は、Aレートが適用され、Gandiのドメイン購入に付随する全てのサービスをご利用いただけます。
- 45ドメイン以上お持ちの販売パートナー(リセラー)や企業向けサービスをご利用の企業顧客には、管理しているドメインの数量に従ってB-Eレートが適用され、通常価格より最大50%割引を受けることができます。(例: .com の価格はEレートでは$8.80 です)
レートやお支払い方法についてご質問がございましたら、サポートにご連絡いただくか弊社wikiをご確認ください。
トップレベルドメイン | 登録 | 移管 | 更新 | 所有者変更 | 再取得 |
---|---|---|---|---|---|
.wales | 2,189円 | 1,848円 | 2,189円 | 0円 | 2,189円 |
.wang | 1,543円 | 1,292円 | 1,543円 | 0円 | 7,555円 |
.watch | 4,501円 | 3,815円 | 4,501円 | 0円 | 12,393円 |
.web | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.webcam | 3,607円 | 0円 | 10,803円 | ||
.website | 2,297円 | 2,710円 | 0円 | 9,619円 | |
.wed | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.wedding | 3,912円 | 3,320円 | 3,912円 | 0円 | 13,585円 |
.wf | 1,472円 | 1,472円 | 1,472円 | 0円 | 1,472円 |
.whoswho | 552,111円 | 550,981円 | 552,111円 | 0円 | 552,111円 |
.wien | 5,527円 | 4,684円 | 5,527円 | 0円 | 13,082円 |
.wiki | 3,015円 | 2,548円 | 3,015円 | 0円 | N/A お問い合わせ |
.win | 4,325円 | 0円 | 12,454円 | ||
.wine | 7,408円 | 6,277円 | 7,408円 | 0円 | 13,922円 |
.work | 1,285円 | 1,087円 | 1,285円 | 0円 | 11,665円 |
.works | 4,501円 | 3,815円 | 4,501円 | 0円 | 12,393円 |
.world | 3,725円 | 4,397円 | 0円 | 12,339円 | |
.wow | まもなく公開予定 詳細を見る | ||||
.ws | 3,690円 | 2,868円 | 3,690円 | 0円 | 9,877円 |
.wtf | 3,790円 | 3,790円 | 3,790円 | 0円 | 12,393円 |
こちらに記載されている金額は2018年12月31日まで適用されますが、レジストリや為替レートの影響で予告なく変更される可能性があります。表示されているドメインの料金について、変更できる権利をGandiは有します。EU居住者ではない方、フランスではないEU加盟国で intra-community VAT number がある個人の方や企業はVAT(付加価値税)が課税されません。フランス国内からお支払いの場合、現在適用されるVATの税率は20%です。
また、表示されている価格はGandiのサービスをご利用する上で必要な機材やネットワーク接続や通信における費用は含まれておりません。これらの費用についてはお客様側の管理のもと、ご負担ください。
