域名价格
- 如果您管理少于 45 个域名 (每个 $450 元内), 则适用我们的 A 费率, 并且适用 Gandi 的所有产品.
- 对于 经销商 或是超过 45 个域名的 重要客户, 会依据您的消费金额,来给予 B 到 E 的优惠折扣, 最多可享 50% 的优惠 (例如: E 费率 .com 域名每年只要 $270 元)。
如果您对于我们的价格或是计算方式有疑虑,可以参考我们的说明文件。
域名种类 | 建立 | 移转 | 续约 | 拥有人变更 | 赎回 |
---|---|---|---|---|---|
.kaufen | 294元 | 250元 | 294元 | 0元 | 811元 |
.ke Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | 1,233元 | 123元 | 1,233元 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
.keyword | 3,618元 | 无 与我们联络 | 3,618元 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
.kg Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | 1,446元 | 1,446元 | 1,446元 | 1,446元 | 无 与我们联络 |
.ki | 7,237元 | 7,558元 | 7,237元 | 0元 | 8,041元 |
.kid | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.kids | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.kim | 181元 | 154元 | 181元 | 0元 | 724元 |
.kitchen | 485元 | 411元 | 485元 | 0元 | 911元 |
.kiwi | 195元 | 175元 | 195元 | 0元 | 430元 |
.kn Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | 2,058元 | 2,058元 | 2,058元 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
.koeln | 174元 | 148元 | 174元 | 0元 | 790元 |
.kosher | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.kr Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | 546元 | 463元 | 546元 | 546元 | 无 与我们联络 |
.kw Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | 1,605元 | 123元 | 1,605元 | 588元 | 无 与我们联络 |
.ky Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | 1,206元 | 1,206元 | 1,206元 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
.kyoto | 612元 | 518元 | 612元 | 0元 | 1,858元 |
.kz Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | 904元 | 773元 | 904元 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
价格有效期至 2018 年 12 月 31 止并且可能会因为管理局的费率或是货币的汇率的变化而有所调整。Gandi 保留更改价格的权力,以因应这些利率的变化。非欧盟居名与欧盟的公司(法国以外) 将不会收取欧盟的税率,依当地法规为准。
请注意我们的价格并未包含您的设备连线费用,网路与设备的费用。是您必须自行负担的费用。
