域名價格
- 如果您管理少於 45 個域名 (每個 $450 元內), 則適用我們的 A 費率, 並且適用 Gandi 的所有產品.
- 對於 經銷商 或是超過 45 個域名的 重要客戶, 會依據您的消費金額,來給予 B 到 E 的優惠折扣, 最多可享 50% 的優惠 (例如: E 費率 .com 域名每年只要 $270 元)。
如果您對於我們的價格或是計算方式有疑慮,可以參考我們的說明文件。
域名種類 | 建立 | 移轉 | 續約 | 擁有人變更 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
.icu | 在發佈階段的域名 查看完整的條款與價格。 | ||||
.id Info 您並需成為我們的 企業客戶 才能註冊此域名。 | $180.00 | $164.16 | $180.00 | N/A 聯絡我們 | N/A 聯絡我們 |
.ie | $24.64 | $24.64 | $24.64 | $6.60 | N/A 聯絡我們 |
.il Info 您並需成為我們的 企業客戶 才能註冊此域名。 | $31.35 | $3.30 | $31.35 | N/A 聯絡我們 | N/A 聯絡我們 |
.im | $20.00 | 免費 | $20.00 | $6.00 | N/A 聯絡我們 |
.immo | $32.49 | $38.34 | $8.23 | $114.34 | |
.immobilien | $32.49 | $29.06 | $32.49 | $7.80 | $79.68 |
.in | $10.20 | $9.00 | $10.20 | $18.00 | $75.50 |
.in.net | $13.00 | 免費 | $13.00 | $7.00 | $13.00 |
.industries | $38.34 | $32.49 | $38.34 | $7.80 | $114.34 |
.info | $15.18 | $18.54 | $7.50 | $146.51 | |
.ink | $31.90 | $27.03 | $31.90 | $7.80 | $95.70 |
.institute | $21.17 | $18.94 | $21.17 | $7.80 | $72.65 |
.insurance Info 您並需成為我們的 企業客戶 才能註冊此域名。 | $725.36 | $715.46 | $725.36 | $6.60 | $765.40 |
.insure | $63.04 | $53.42 | $63.04 | $8.23 | $134.93 |
.international | $21.17 | $18.94 | $21.17 | $7.80 | $72.65 |
.investments | $124.68 | $106.55 | $124.68 | $7.80 | $164.68 |
.io | $35.00 | $32.00 | $35.00 | $7.50 | $117.00 |
.iq Info 您並需成為我們的 企業客戶 才能註冊此域名。 | $287.21 | $287.21 | $287.21 | $287.21 | N/A 聯絡我們 |
.ir Info 您並需成為我們的 企業客戶 才能註冊此域名。 | $215.00 | $215.00 | $215.00 | N/A 聯絡我們 | N/A 聯絡我們 |
.irish | $19.36 | $16.41 | $19.36 | $6.60 | $95.44 |
.is Info 您並需成為我們的 企業客戶 才能註冊此域名。 | $364.00 | $364.00 | $364.00 | N/A 聯絡我們 | N/A 聯絡我們 |
.ist | $23.33 | $19.77 | $23.33 | $6.72 | $99.94 |
.istanbul | $29.07 | $24.64 | $29.07 | $6.72 | $105.68 |
.it | $16.00 | $13.00 | $16.00 | 免費 | $16.00 |
價格有效期至 2018 年 12 月 31 止並且可能會因為管理局的費率或是貨幣的匯率的變化而有所調整。Gandi 保留更改價格的權力,以因應這些利率的變化。非歐盟居名與歐盟的公司(法國以外) 將不會收取歐盟的稅率,依當地法規為準。
請注意我們的價格並未包含您的設備連線費用,網路與設備的費用。是您必須自行負擔的費用。
