Precios de los dominios
- Si gestiona 45 dominios o menos 1(a $15 USD cada uno) 2, se aplican nuestras tarifas A, e incluyen 3La gama completa de servicios de Gandi 4.
- Para 1revendedores 2 o 3clientes clave 4 con más de 45 dominios, están disponibles las tarifas de B a E, dependiendo del volumen de su compra. Estas tarifas pueden ahorrarle hasta 50% 5con respecto a nuestras tarifas normales (ejemplo: $8.80 al año por un dominio .com con Tarifas E).
Si tiene más preguntas sobre nuestras tarifas y opciones de facturación, consulte nuestra documentación.
Extensiones | Creación | Traslado | Renovar | Cambio de Propietario | Restaurar |
---|---|---|---|---|---|
.id Info You must subscribe to the corporate service to register a domain in this extension. | $180.00 | $164.16 | $180.00 | N/A contact us | N/A contact us |
.ie | $24.64 | $24.64 | $24.64 | $6.60 | N/A contact us |
.il Info You must subscribe to the corporate service to register a domain in this extension. | $31.35 | $3.30 | $31.35 | N/A contact us | N/A contact us |
.im | $20.00 | Gratis | $20.00 | $6.00 | N/A contact us |
.immo | $32.49 | $38.34 | $8.23 | $114.34 | |
.immobilien | $32.49 | $29.06 | $32.49 | $7.80 | $79.68 |
.in | $10.20 | $9.00 | $10.20 | $18.00 | $75.50 |
.in.net | $13.00 | Gratis | $13.00 | $7.00 | $13.00 |
.industries | $38.34 | $32.49 | $38.34 | $7.80 | $114.34 |
.info | $15.18 | $18.54 | $7.50 | $146.51 | |
.ink | $31.90 | $27.03 | $31.90 | $7.80 | $95.70 |
.institute | $21.17 | $18.94 | $21.17 | $7.80 | $72.65 |
.insurance Info You must subscribe to the corporate service to register a domain in this extension. | $725.36 | $715.46 | $725.36 | $6.60 | $765.40 |
.insure | $63.04 | $53.42 | $63.04 | $8.23 | $134.93 |
.international | $21.17 | $18.94 | $21.17 | $7.80 | $72.65 |
.investments | $124.68 | $106.55 | $124.68 | $7.80 | $164.68 |
.io | $35.00 | $32.00 | $35.00 | $7.50 | $117.00 |
.iq Info You must subscribe to the corporate service to register a domain in this extension. | $287.21 | $287.21 | $287.21 | $287.21 | N/A contact us |
.ir Info You must subscribe to the corporate service to register a domain in this extension. | $215.00 | $215.00 | $215.00 | N/A contact us | N/A contact us |
.irish | $19.36 | $16.41 | $19.36 | $6.60 | $95.44 |
.is Info You must subscribe to the corporate service to register a domain in this extension. | $364.00 | $364.00 | $364.00 | N/A contact us | N/A contact us |
.ist | $23.33 | $19.77 | $23.33 | $6.72 | $99.94 |
.istanbul | $29.07 | $24.64 | $29.07 | $6.72 | $105.68 |
.it | $16.00 | $13.00 | $16.00 | Gratis | $16.00 |
Los precios son válidos hasta el 12.31.2018 y pueden variar debido a cambios en las tarifas de los registros o el tipo de cambio actual del euro / dólar. Gandi se reserva el derecho de cambiar sus precios en respuesta a fuertes variaciones de estas tarifas. Los residentes fuera de la UE y las empresas de la UE (fuera de Francia) con un número de IVA intracomunitario no se les facturará el IVA. La tasa de IVA actual es del 20% si está pagando en Francia.
Tenga en cuenta que nuestros precios no tienen en cuenta los costos relacionados con su equipo, conexiones y comunicaciones electrónicas necesarias para el uso de nuestros servicios. Estos costos son suyos y son su responsabilidad.
Descargar todos los precios para todas las extensiones que ofrecemos.
