Precios de nombres de dominio
- Si gestiona 45 dominios o menos 1(a $15 USD cada uno) 2, se aplican nuestras tarifas A, e incluyen 3La gama completa de servicios de Gandi 4.
- Para revendedores o clientes clave con más de 45 dominios, están disponibles las tarifas de B a E, dependiendo del volumen de su compra. Estas tarifas pueden ahorrarle hasta 50% 5con respecto a nuestras tarifas normales (ejemplo: $8.80 al año por un dominio .com con Tarifas E).
Si tiene más preguntas sobre nuestras tarifas y opciones de facturación, consulte nuestra documentación.
Extensiones | Creación | Trasladar | Renovación | Cambio de Propietario | Restaurar |
---|---|---|---|---|---|
.ca | 16,94 € | 12,10 € | 16,94 € | 0,00 € | 18,15 € |
.cab | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.cafe | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.cal | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.call | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.cam | 14,19 € | 23,75 € | 28,04 € | 0,00 € | 103,02 € |
.camera | 71,37 € | 60,48 € | 71,37 € | 0,00 € | 134,12 € |
.camp | 72,37 € | 61,32 € | 72,37 € | 0,00 € | 134,65 € |
.capetown | 16,43 € | 13,92 € | 16,43 € | 0,00 € | 95,06 € |
.capital | 71,37 € | 60,48 € | 71,37 € | 0,00 € | 134,12 € |
.car | 2.344,28 € | 2.332,84 € | 2.344,28 € | 0,00 € | 2.401,45 € |
.cards | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.care | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.career | 136,12 € | 125,24 € | 136,12 € | 0,00 € | 180,17 € |
.careers | 71,37 € | 60,48 € | 71,37 € | 0,00 € | 134,12 € |
.cars | 2.344,28 € | 2.332,84 € | 2.344,28 € | 0,00 € | 2.401,45 € |
.casa | 15,37 € | 13,02 € | 15,37 € | 0,00 € | 115,17 € |
.cash | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.casino | 158,86 € | 147,97 € | 158,86 € | 0,00 € | 200,97 € |
.cat | 12,10 € | 32,67 € | 37,51 € | 0,00 € | 37,51 € |
.catalonia | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.catering | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.cc | 15,73 € | 13,92 € | 15,73 € | 0,00 € | 121,00 € |
.cd Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | N/A contáctenos | N/A contáctenos | 81,07 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.center | 28,36 € | 24,03 € | 28,36 € | 0,00 € | 108,37 € |
.ceo | 96,53 € | 92,72 € | 96,53 € | 0,00 € | 67,23 € |
.cf Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 25,62 € | 25,62 € | 25,62 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.cg Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 641,30 € | 641,30 € | 641,30 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.ch | 13,25 € | 0,00 € | 16,27 € | 0,00 € | 18,54 € |
.chambagri.fr | 18,39 € | 15,58 € | 18,39 € | 18,39 € | 36,78 € |
.charity | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.chat | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.cheap | 42,36 € | 35,90 € | 42,36 € | 0,00 € | 118,86 € |
.chirurgiens-dentistes.fr | 18,39 € | 15,58 € | 18,39 € | 18,39 € | 36,78 € |
.christmas | 63,14 € | 53,51 € | 63,14 € | 0,00 € | 120,71 € |
.church | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.ci Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 302,50 € | 0,00 € | 302,50 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.circle | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.city | 28,36 € | 24,03 € | 28,36 € | 0,00 € | 108,37 € |
.ck Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 272,25 € | 272,25 € | 272,25 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.cl Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 165,58 € | 157,30 € | 165,58 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.claims | 70,36 € | 59,63 € | 70,36 € | 0,00 € | 133,60 € |
.cleaning | 71,37 € | 60,48 € | 71,37 € | 0,00 € | 134,12 € |
.click | 15,02 € | 12,73 € | 15,02 € | 0,00 € | 77,78 € |
.clinic | 71,37 € | 60,48 € | 71,37 € | 0,00 € | 134,12 € |
.clothing | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.cloud | 13,27 € | 16,94 € | 0,00 € | 95,37 € | |
.club | 15,48 € | 18,26 € | 0,00 € | 98,26 € | |
.cm | 90,75 € | 90,75 € | 90,75 € | 0,00 € | N/A contáctenos |
.cn | 10,21 € | 9,00 € | 10,21 € | 0,00 € | 131,45 € |
.cn.com | 20,57 € | 42,35 € | 42,35 € | 0,00 € | 42,35 € |
.co | 34,61 € | 31,94 € | 34,61 € | 0,00 € | 133,10 € |
.co.com | 35,56 € | 30,14 € | 35,56 € | 0,00 € | 131,71 € |
.co.uk | 10,41 € | 0,00 € | 10,41 € | 0,00 € | 10,41 € |
.coach | 71,37 € | 60,48 € | 71,37 € | 0,00 € | 134,12 € |
.codes | 60,10 € | 60,10 € | 60,10 € | 0,00 € | 134,12 € |
.coffee | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.college | 93,48 € | 79,22 € | 93,48 € | 0,00 € | 375,90 € |
.cologne | 18,74 € | 15,89 € | 18,74 € | 0,00 € | 110,70 € |
.com | 15,17 € | 11,54 € | 15,73 € | 0,00 € | 121,00 € |
.com.de | 14,52 € | 15,12 € | 15,12 € | 0,00 € | 15,12 € |
.community | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.company | 11,36 € | 9,63 € | 11,36 € | 0,00 € | 91,37 € |
.compare | 40,37 € | 34,21 € | 40,37 € | 0,00 € | 117,81 € |
.computer | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.comsec | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.condos | 70,36 € | 59,63 € | 70,36 € | 0,00 € | 133,60 € |
.connectors | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.construction | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.consulting | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.contact | 15,37 € | 13,02 € | 15,37 € | 0,00 € | 95,37 € |
.contractors | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.cooking | 33,81 € | 28,65 € | 33,81 € | 0,00 € | 130,87 € |
.cool | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.coop | 81,07 € | 81,07 € | 89,18 € | 0,00 € | 89,18 € |
.corsica | 29,34 € | 29,34 € | 29,34 € | 0,00 € | 62,45 € |
.country | 42,22 € | 35,78 € | 42,22 € | 0,00 € | 104,98 € |
.coupon | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.coupons | 70,36 € | 59,63 € | 70,36 € | 0,00 € | 133,60 € |
.courses | 52,10 € | 44,15 € | 52,10 € | 0,00 € | 136,32 € |
.cr Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 212,96 € | 212,96 € | 212,96 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.credit | 124,12 € | 112,17 € | 124,12 € | 0,00 € | 166,23 € |
.creditcard | 158,86 € | 147,97 € | 158,86 € | 0,00 € | 200,97 € |
.creditunion | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.cricket | 41,71 € | 0,00 € | 145,35 € | ||
.cruises | 70,36 € | 59,63 € | 70,36 € | 0,00 € | 133,60 € |
.cu Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 1.277,76 € | 1.277,76 € | 1.277,76 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.cw Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 199,04 € | 195,54 € | 114,18 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.cx | 79,86 € | 68,36 € | 55,66 € | 0,00 € | 127,05 € |
.cy Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 266,20 € | 266,20 € | 266,20 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.cymru | 21,18 € | 17,94 € | 21,18 € | 0,00 € | 21,18 € |
.cyou | 8,71 € | 6,98 € | 8,19 € | 0,00 € | 163,07 € |
.cz | 12,14 € | 0,00 € | 12,14 € | 0,00 € | N/A contáctenos |
Los precios son válidos hasta el 12.31.2018 y pueden variar debido a cambios en las tarifas de los registros o el tipo de cambio actual del euro / dólar. Gandi se reserva el derecho de cambiar sus precios en respuesta a fuertes variaciones de estas tarifas. Los residentes fuera de la UE y las empresas de la UE (fuera de Francia) con un número de IVA intracomunitario no se les facturará el IVA. La tasa de IVA actual es del 20% si está pagando en Francia.
Tenga en cuenta que nuestros precios no tienen en cuenta los costos relacionados con su equipo, conexiones y comunicaciones electrónicas necesarias para el uso de nuestros servicios. Estos costos son suyos y son su responsabilidad.
Descargar todos los precios para todas las extensiones que ofrecemos.
