Precios de nombres de dominio
- Si gestiona 45 dominios o menos 1(a $15 USD cada uno) 2, se aplican nuestras tarifas A, e incluyen 3La gama completa de servicios de Gandi 4.
- Para revendedores o clientes clave con más de 45 dominios, están disponibles las tarifas de B a E, dependiendo del volumen de su compra. Estas tarifas pueden ahorrarle hasta 50% 5con respecto a nuestras tarifas normales (ejemplo: $8.80 al año por un dominio .com con Tarifas E).
Si tiene más preguntas sobre nuestras tarifas y opciones de facturación, consulte nuestra documentación.
Extensiones | Creación | Trasladar | Renovación | Cambio de Propietario | Restaurar |
---|---|---|---|---|---|
.icu | 10,24 € | 9,01 € | 10,24 € | 0,00 € | 143,08 € |
.id Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 181,50 € | 165,53 € | 181,50 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.idn | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.ie | 27,10 € | 27,10 € | 27,10 € | 32,19 € | 32,19 € |
.il Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 44,83 € | 37,99 € | 44,83 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.im | 19,96 € | 0,00 € | 19,96 € | 0,00 € | N/A contáctenos |
.immo | 36,52 € | 36,52 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.immobilien | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.in | 10,89 € | 9,68 € | 10,89 € | 0,00 € | 61,10 € |
.in.net | 12,10 € | 12,10 € | 12,10 € | 0,00 € | 12,10 € |
.inc | 2.212,21 € | 2.212,21 € | 2.212,21 € | 0,00 € | 2.212,21 € |
.indians | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.industries | 43,37 € | 36,75 € | 43,37 € | 0,00 € | 119,38 € |
.info | 22,59 € | 26,66 € | 0,00 € | 106,66 € | |
.ing | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.ink | 29,69 € | 25,17 € | 29,69 € | 0,00 € | 122,02 € |
.institute | 28,36 € | 24,03 € | 28,36 € | 0,00 € | 108,37 € |
.insurance Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 797,89 € | 787,00 € | 797,89 € | 7,26 € | 841,93 € |
.insure | 71,37 € | 60,48 € | 71,37 € | 0,00 € | 134,12 € |
.international | 28,36 € | 23,89 € | 28,36 € | 0,00 € | 108,37 € |
.investments | 124,12 € | 112,17 € | 124,12 € | 0,00 € | 166,23 € |
.io | 42,98 € | 40,29 € | 42,98 € | 0,00 € | 120,08 € |
.iq Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 308,55 € | 297,66 € | 308,55 € | 471,30 € | N/A contáctenos |
.ir Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 96,80 € | 82,76 € | 96,80 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.ira | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.irish | 21,36 € | 18,10 € | 21,36 € | 0,00 € | 101,36 € |
.is Info Debe suscribir al servicio Corporate para registrar un dominio con esta extensión. | 338,80 € | 338,80 € | 338,80 € | N/A contáctenos | N/A contáctenos |
.islam | Próximamente... Ver los detalles. | ||||
.ist | 25,20 € | 21,36 € | 25,20 € | 0,00 € | 107,97 € |
.istanbul | 31,41 € | 26,62 € | 31,41 € | 0,00 € | 114,18 € |
.it | 10,89 € | 14,52 € | 0,00 € | 14,52 € |
Los precios son válidos hasta el 12.31.2018 y pueden variar debido a cambios en las tarifas de los registros o el tipo de cambio actual del euro / dólar. Gandi se reserva el derecho de cambiar sus precios en respuesta a fuertes variaciones de estas tarifas. Los residentes fuera de la UE y las empresas de la UE (fuera de Francia) con un número de IVA intracomunitario no se les facturará el IVA. La tasa de IVA actual es del 20% si está pagando en Francia.
Tenga en cuenta que nuestros precios no tienen en cuenta los costos relacionados con su equipo, conexiones y comunicaciones electrónicas necesarias para el uso de nuestros servicios. Estos costos son suyos y son su responsabilidad.
Descargar todos los precios para todas las extensiones que ofrecemos.
