域名价格
- 如果您管理少于 45 个域名 (每个 $450 元内), 则适用我们的 A 费率, 并且适用 Gandi 的所有产品.
- 对于 经销商 或是超过 45 个域名的 重要客户, 会依据您的消费金额,来给予 B 到 E 的优惠折扣, 最多可享 50% 的优惠 (例如: E 费率 .com 域名每年只要 $270 元)。
如果您对于我们的价格或是计算方式有疑虑,可以参考我们的说明文件。
域名种类 | 建立 | 移转 | 续约 | 拥有人变更 | 赎回 |
---|---|---|---|---|---|
.hair | 在发布阶段的域名 查看完整的条款与价格。 | ||||
.halal | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.hamburg | $94.64 | $80.24 | $94.64 | $0.00 | $289.34 |
.hangout | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.haus | $59.19 | $50.17 | $59.19 | $0.00 | $162.98 |
.health | $143.25 | $121.30 | $143.25 | $0.00 | $209.80 |
.healthcare | $97.42 | $82.55 | $97.42 | $0.00 | $183.09 |
.heart | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.help | $57.58 | $48.85 | $57.58 | $0.00 | $143.25 |
.helsinki | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.here | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.hiphop | $224.91 | $210.04 | $224.91 | $0.00 | $269.98 |
.hiv | $343.62 | $328.75 | $343.62 | $0.00 | $388.69 |
.hk | $87.85 | $0.00 | $87.85 | $263.56 | $175.70 |
.hm Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | $210.04 | $210.04 | $210.04 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
.hn | $127.30 | $127.30 | $127.30 | $0.00 | $249.36 |
.hockey | $97.42 | $82.55 | $97.42 | $0.00 | $183.09 |
.holdings | $96.05 | $80.90 | $96.05 | $0.00 | $182.38 |
.holiday | $97.42 | $82.55 | $97.42 | $0.00 | $183.09 |
.homes | $67.97 | $57.58 | $67.97 | $0.00 | $166.95 |
.horse | $45.08 | $38.23 | $45.08 | $0.00 | $178.65 |
.hospital | $96.05 | $81.42 | $96.05 | $0.00 | $182.38 |
.host | $124.61 | $147.03 | $0.00 | $245.91 | |
.hosting | $525.57 | $510.70 | $525.57 | $0.00 | $570.65 |
.hot | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.hotel | 即将完成。 查看细节。 | ||||
.house | $59.19 | $50.17 | $59.19 | $0.00 | $162.98 |
.how | $45.08 | $38.23 | $45.08 | $0.00 | $175.21 |
.hr Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | $322.14 | $322.14 | $322.14 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
.ht | $151.06 | $204.20 | $151.06 | $0.00 | $296.74 |
.hu Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | $113.04 | $113.04 | $113.04 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
.hu.net | $42.57 | $42.57 | $42.57 | $0.00 | $42.57 |
价格有效期至 2018 年 12 月 31 止并且可能会因为管理局的费率或是货币的汇率的变化而有所调整。Gandi 保留更改价格的权力,以因应这些利率的变化。非欧盟居名与欧盟的公司(法国以外) 将不会收取欧盟的税率,依当地法规为准。
请注意我们的价格并未包含您的设备连线费用,网路与设备的费用。是您必须自行负担的费用。
