網域名稱價格
TLDs | Creation | Transfer | Renewal | Owner Change | Restore |
---|---|---|---|---|---|
.kaufen | $55.63 | $47.14 | $55.63 | FREE | $153.17 |
.ke | $236.93 | $23.29 | $236.93 | ||
.keyword | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
.kg | $315.90 | $315.90 | $315.90 | $315.90 | |
.ki | $1,552.50 | $1,622.70 | $1,552.50 | FREE | $1,714.50 |
.kid | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
.kids | Promo | $39.53 | $46.66 | ||
.kim | $36.38 | $30.83 | $36.38 | FREE | $139.04 |
.kitchen | $97.98 | $83.01 | $101.06 | FREE | $177.77 |
.kiwi | $42.75 | $38.23 | $47.03 | FREE | $93.95 |
.kn | $432.00 | $432.00 | $432.00 | ||
.koeln | $59.52 | $91.11 | $59.52 | FREE | $175.61 |
.kosher | This extension is unavailable for purchase. See why. | ||||
.kr | $98.75 | $83.67 | $98.75 | $98.75 | |
.kw | $303.21 | $306.61 | $303.21 | $306.61 | |
.ky | $263.25 | $263.25 | $263.25 | ||
.kyoto | $120.58 | $102.18 | $120.58 | FREE | $366.40 |
.kz | $173.75 | $148.55 | $173.75 | ||
.kh | $296.58 | $421.46 | $296.58 | $296.58 |
Domain name prices may vary due to changes in the registries domain name cost or the current euro/dollar exchange rate. Gandi reserves the right to change its domain name prices in response to strong variations of domain cost or exchange rate. Non-EU residents and EU companies (outside of France) with an intra-community VAT number will not be charged VAT. The Current VAT rate is 20% if you are paying within France.
如果您是企業客戶,域名的註冊價格是根據域名組合的大小而定。
請注意!上表所列的域名註冊價格並未包含您使用 Gandi 服務所需的設備、連線及通訊費用,這些費用需由您自行負擔。
Gandi可提供符合您需求的優惠價格:
如果您持有的網域名稱最多只有 45 個(並且每個域名費用未超過大約NTD$450),則可適用我們的 A 方案費率,該費率包含 Gandi 所有的服務。
如果您是持有超過 45 個網域名稱的大型客戶或是經銷商,依照您過去累積的消費,將可採用 B 至 E 方案的費率,最高可享有 5 折的優惠(例如:採用 E 方案費率,您便可以用每年約 NTD$270 的優惠價,買到 .com 域名)。
若您對域名價格及付款方式有任何問題,請查閱 Gandi 的線上文件。