域名价格
- 如果您管理少于 45 个域名 (每个 $450 元内), 则适用我们的 A 费率, 并且适用 Gandi 的所有产品.
- 对于 经销商 或是超过 45 个域名的 重要客户, 会依据您的消费金额,来给予 B 到 E 的优惠折扣, 最多可享 50% 的优惠 (例如: E 费率 .com 域名每年只要 $270 元)。
如果您对于我们的价格或是计算方式有疑虑,可以参考我们的说明文件。
域名种类 | 建立 | 移转 | 续约 | 拥有人变更 | 赎回 |
---|---|---|---|---|---|
.ua Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | $210.04 | $210.04 | $210.04 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
.ug Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | $131.90 | $131.90 | $131.90 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
.uk | $14.21 | $0.00 | $14.21 | $0.00 | $14.21 |
.uk.com | $38.70 | $38.70 | $38.70 | $0.00 | $38.70 |
.uk.net | $38.70 | $38.70 | $38.70 | $0.00 | $38.70 |
.university | $97.42 | $82.55 | $97.42 | $0.00 | $183.09 |
.uno | $41.44 | $35.12 | $41.44 | $0.00 | $150.66 |
.us | $20.06 | $20.06 | $20.06 | $0.00 | $162.37 |
.us.com | $31.48 | $31.48 | $31.48 | $0.00 | $31.48 |
.us.org | $30.68 | $30.68 | $30.68 | $0.00 | $30.68 |
.uy Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | $195.17 | $195.17 | $195.17 | 无 与我们联络 | 无 与我们联络 |
.uz Info 您并需成为我们的 企业客户 才能注册此域名。 | $291.60 | $291.60 | $291.60 | $118.28 | 无 与我们联络 |
价格有效期至 2018 年 12 月 31 止并且可能会因为管理局的费率或是货币的汇率的变化而有所调整。Gandi 保留更改价格的权力,以因应这些利率的变化。非欧盟居名与欧盟的公司(法国以外) 将不会收取欧盟的税率,依当地法规为准。
请注意我们的价格并未包含您的设备连线费用,网路与设备的费用。是您必须自行负担的费用。
