網域名稱價格
| 頂級域名 | 註冊 | 移轉 | 續約 | 變更所有權人 | 贖回 |
|---|---|---|---|---|---|
| .dad | $704.00 | $521.00 | $1,239.00 | 免費 | $3,577.00 |
| .dance | $1,040.00 | $882.00 | $1,848.00 | 免費 | $3,476.00 |
| .data | 即將推出... | ||||
| .date | $1,265.00 | $1,082.00 | $2,184.00 | 免費 | |
| .dating | $2,320.00 | $1,964.00 | $3,864.00 | 免費 | $4,210.00 |
| .day | 促銷 | $524.00 | $924.00 | 免費 | $3,577.00 |
| .dds | 即將推出... | ||||
| .de | $430.00 | $320.00 | $892.00 | 免費 | |
| .de.com | $609.00 | $609.00 | $1,176.00 | 免費 | $609.00 |
| .deal | 促銷 | 免費 | $1,833.00 | 免費 | $1,833.00 |
| .dealer | $65,604.00 | $65,273.00 | $116,529.00 | 免費 | $65,604.00 |
| .deals | $1,407.00 | $1,197.00 | $2,436.00 | 免費 | $3,717.00 |
| .degree | $1,955.00 | $1,657.00 | $3,276.00 | 免費 | $3,962.00 |
| .delivery | $2,320.00 | $1,964.00 | $3,864.00 | 免費 | $4,210.00 |
| .democrat | $1,317.00 | $1,116.00 | $2,352.00 | 免費 | $3,626.00 |
| .dental | $2,436.00 | $2,068.00 | $4,032.00 | 免費 | $4,316.00 |
| .dentist | $2,436.00 | $2,068.00 | $4,336.00 | 免費 | $4,316.00 |
| .desi | $604.00 | $509.00 | $1,071.00 | 免費 | $4,557.00 |
| .design | $1,984.00 | $1,675.00 | $3,360.00 | 免費 | $4,016.00 |
| .dev | 促銷 | $514.00 | $1,008.00 | 免費 | $3,641.00 |
| .diamonds | $2,320.00 | $1,964.00 | $4,137.00 | 免費 | $4,210.00 |
| .diet | $5,003.00 | $4,672.00 | $8,904.00 | 免費 | $6,930.00 |
| .digital | 促銷 | $1,292.00 | $2,604.00 | 免費 | $3,790.00 |
| .direct | $1,407.00 | $1,197.00 | $2,436.00 | 免費 | $3,717.00 |
| .directory | $924.00 | $777.00 | $1,596.00 | 免費 | $3,350.00 |
| .discount | $1,317.00 | $1,116.00 | $2,352.00 | 免費 | $3,626.00 |
| .diy | $1,102.00 | $1,102.00 | $2,520.00 | 免費 | |
| .dj | $2,940.00 | $2,510.00 | $4,872.00 | $2,940.00 | |
| .dk | $536.00 | 免費 | $1,008.00 | $1,575.00 | |
| .dm | $10,426.00 | $10,426.00 | $18,512.00 | ||
| .do | $7,187.00 | $7,187.00 | $12,768.00 | ||
| .docs | 即將推出... | ||||
| .doctor | $4,000.00 | $3,612.00 | $6,552.00 | 免費 | $5,240.00 |
| .dog | $2,320.00 | $1,964.00 | $3,864.00 | 免費 | $4,210.00 |
| .doha | 目前無法註冊此域名,點此查看原因。 | ||||
| .domains | $1,533.00 | $1,292.00 | $2,604.00 | 免費 | $3,832.00 |
| .dot | 目前無法註冊此域名,點此查看原因。 | ||||
| .download | $1,265.00 | $1,082.00 | $2,184.00 | 免費 | $3,644.00 |
| .drive | 即將推出... | ||||
| .dubai | 即將推出... | ||||
| .durban | $284.00 | $420.00 | $1,040.00 | 免費 | $2,882.00 |
| .dvr | 即將推出... | ||||
| .dz | $8,610.00 | $8,610.00 | $13,776.00 | ||
Domain name prices may vary due to changes in the registries domain name cost or the current euro/dollar exchange rate. Gandi reserves the right to change its domain name prices in response to strong variations of domain cost or exchange rate. Non-EU residents and EU companies (outside of France) with an intra-community VAT number will not be charged VAT. The Current VAT rate is 20% if you are paying within France.
如果您是企業客戶,域名的註冊價格是根據域名組合的大小而定。
請注意!上表所列的域名註冊價格並未包含您使用 Gandi 服務所需的設備、連線及通訊費用,這些費用需由您自行負擔。
Gandi可提供符合您需求的優惠價格:
如果您持有的網域名稱最多只有 45 個(並且每個域名費用未超過大約NTD$450),則可適用我們的 A 方案費率,該費率包含 Gandi 所有的服務。
如果您是持有超過 45 個網域名稱的大型客戶或是經銷商,依照您過去累積的消費,將可採用 B 至 E 方案的費率,最高可享有 5 折的優惠(例如:採用 E 方案費率,您便可以用每年約 NTD$270 的優惠價,買到 .com 域名)。
若您對域名價格及付款方式有任何問題,請查閱 Gandi 的線上文件。