域名價格
- 如果您管理少於 45 個域名 (每個 $450 元內), 則適用我們的 A 費率, 並且適用 Gandi 的所有產品.
- 對於 經銷商 或是超過 45 個域名的 重要客戶, 會依據您的消費金額,來給予 B 到 E 的優惠折扣, 最多可享 50% 的優惠 (例如: E 費率 .com 域名每年只要 $270 元)。
如果您對於我們的價格或是計算方式有疑慮,可以參考我們的說明文件。
域名種類 | 建立 | 移轉 | 續約 | 擁有人變更 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
.la | $1,082 | $0 | $1,082 | $1,082 | $1,602 |
.land | $1,317 | $1,116 | $1,317 | $0 | $3,626 |
.lat | $1,265 | $1,071 | $1,265 | $0 | $4,305 |
.latino | 即將完成。 查看細節。 | ||||
.law | $3,922 | $3,591 | $3,922 | $0 | $5,565 |
.lawyer | $2,167 | $1,836 | $2,167 | $0 | $4,073 |
.lb Info 您並需成為我們的 企業客戶 才能註冊此域名。 | $6,830 | $6,830 | $6,830 | 無 與我們聯絡 | 無 與我們聯絡 |
.lc | $821 | $658 | $821 | $0 | $8,259 |
.lds | 即將完成。 查看細節。 | ||||
.lease | $2,137 | $1,811 | $2,137 | $0 | $4,057 |
.legal | $2,167 | $1,836 | $2,167 | $0 | $4,073 |
.lgbt | $1,496 | $1,270 | $1,496 | $0 | $2,000 |
.li | $572 | $0 | $572 | $0 | $572 |
.life | $1,286 | $1,090 | $1,286 | $0 | $3,610 |
.lifeinsurance | 即將完成。 查看細節。 | ||||
.lifestyle | 即將完成。 查看細節。 | ||||
.lighting | $861 | $730 | $861 | $0 | $3,292 |
.limited | $1,317 | $1,116 | $1,317 | $0 | $3,626 |
.limo | $2,198 | $1,863 | $2,198 | $0 | $4,090 |
.link | $452 | $383 | $452 | $0 | $2,362 |
.live | $983 | $833 | $983 | $0 | $3,412 |
.living | 即將完成。 查看細節。 | ||||
.lk Info 您並需成為我們的 企業客戶 才能註冊此域名。 | $2,095 | $1,774 | $2,095 | $2,444 | 無 與我們聯絡 |
.llc | $1,212 | $1,026 | $1,212 | $0 | $3,555 |
.llp | 即將完成。 查看細節。 | ||||
.loan | $0 | $3,644 | |||
.loans | $3,770 | $3,406 | $3,770 | $0 | $5,048 |
.lol | $1,265 | $1,071 | $1,265 | $0 | $3,150 |
.london | $1,528 | $1,292 | $1,528 | $0 | $1,659 |
.lotto | 即將完成。 查看細節。 | ||||
.love | $1,265 | $1,071 | $1,265 | $0 | $5,297 |
.ls Info 您並需成為我們的 企業客戶 才能註冊此域名。 | $8,988 | $8,988 | $8,988 | 無 與我們聯絡 | 無 與我們聯絡 |
.lt | $572 | $0 | $572 | $572 | $572 |
.ltd | $861 | $730 | $861 | $0 | $3,292 |
.ltda | $1,354 | $1,601 | $0 | $3,659 | |
.lu | $808 | $620 | $808 | 無 與我們聯絡 | $1,454 |
.luxe | $911 | $773 | $911 | $0 | $3,714 |
.luxury | $15,036 | $14,705 | $15,036 | $0 | $16,375 |
.lv | $646 | $0 | $662 | $0 | $1,024 |
.ly Info 您並需成為我們的 企業客戶 才能註冊此域名。 | $4,212 | $3,881 | $4,212 | $2,430 | 無 與我們聯絡 |
價格有效期至 2018 年 12 月 31 止並且可能會因為管理局的費率或是貨幣的匯率的變化而有所調整。Gandi 保留更改價格的權力,以因應這些利率的變化。非歐盟居名與歐盟的公司(法國以外) 將不會收取歐盟的稅率,依當地法規為準。
請注意我們的價格並未包含您的設備連線費用,網路與設備的費用。是您必須自行負擔的費用。
