網域名稱價格
資訊 您必須加購 Gandi 企業客戶服務才能註冊此頂級域名。
頂級域名 | 註冊 | 移轉 | 續約 | 變更所有權人 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
.na | $174,972.00 | 免費 | $174,972.00 | ||
.nagoya | $364.00 | $275.00 | $364.00 | 免費 | $2,588.00 |
.name | $446.00 | $446.00 | $446.00 | 免費 | $2,242.00 |
.navy | $1,317.00 | $1,116.00 | $1,317.00 | 免費 | $3,626.00 |
.nc | $6,111.00 | $6,111.00 | $6,111.00 | ||
.ne | $22,260.00 | $551.00 | $22,260.00 | ||
.net | $630.00 | $525.00 | $630.00 | 免費 | $3,717.00 |
.network | 促銷 | $802.00 | $952.00 | 免費 | $3,382.00 |
.new | $14,448.00 | $14,117.00 | $14,448.00 | 免費 | $16,047.00 |
.news | 促銷 | $910.00 | $1,074.00 | 免費 | $3,498.00 |
.nexus | 目前無法註冊此域名,點此查看原因。 | ||||
.nf | $30,202.00 | $8,135.00 | $7,190.00 | 免費 | $8,135.00 |
.ng | $4,961.00 | $4,961.00 | $4,961.00 | ||
.ngo | $1,895.00 | $1,606.00 | $1,895.00 | 免費 | $4,305.00 |
.ni | $18,562.00 | $1,890.00 | $18,562.00 | ||
.ninja | $891.00 | $756.00 | $891.00 | 免費 | $3,322.00 |
.nl | $430.00 | $215.00 | $430.00 | 免費 | $788.00 |
.no | $536.00 | $430.00 | $556.00 | $914.00 | |
.notaires.fr | $698.00 | $592.00 | $698.00 | $698.00 | |
.now | 即將推出... | ||||
.nowruz | 即將推出... | ||||
.np | $5,392.00 | $5,392.00 | $5,392.00 | ||
.nr | $27,344.00 | $27,344.00 | $27,344.00 | ||
.nrw | $1,931.00 | $1,636.00 | $1,931.00 | 免費 | $1,931.00 |
.nu | $898.00 | 免費 | $898.00 | 免費 | $898.00 |
.nyc | $1,055.00 | $898.00 | $1,055.00 | 免費 | $3,160.00 |
.nz | $772.00 | $654.00 | $772.00 | 免費 | $772.00 |
.net.ss | $3,675.00 | $3,142.00 | $3,675.00 |
網域名稱的註冊價格可能會隨著域名管理局的費率或是貨幣的匯率變化而有所調整。Gandi 保有更改域名註冊價格的權力,以因應管理局費率或貨幣匯率的變化。非歐盟的居民與擁有歐盟內部增值稅編號的歐盟公司(法國以外)將不須支付歐盟的稅率,依照當地法規為準。如果您是從法國境內付款,目前須負擔的增值稅是20%。
如果您是企業客戶,域名的註冊價格是根據域名組合的大小而定。
請注意!上表所列的域名註冊價格並未包含您使用 Gandi 服務所需的設備、連線及通訊費用,這些費用需由您自行負擔。
Gandi可提供符合您需求的優惠價格:
如果您持有的網域名稱最多只有 45 個(並且每個域名費用未超過大約NTD$450),則可適用我們的 A 方案費率,該費率包含 Gandi 所有的服務。
如果您是持有超過 45 個網域名稱的大型客戶或是經銷商,依照您過去累積的消費,將可採用 B 至 E 方案的費率,最高可享有 5 折的優惠(例如:採用 E 方案費率,您便可以用每年約 NTD$270 的優惠價,買到 .com 域名)。
若您對域名價格及付款方式有任何問題,請查閱 Gandi 的線上文件。